На цементной основе | ||
Заявление | Оценка | Visc. Brookfield RV 2% 20 ℃ МПа. |
Клей для цементной плитки | CM1270 | 40000–50000 |
Напыленный цемент | CM1250 | 40000-45000 |
Цементная штукатурка | CM8030 | 30000-35000 |
Водостойкий раствор | CM1230 | 45000-55000 |
Огнеупорный раствор | CM9185 | 35000-45000 |
Кладочный раствор | CM1290 | 40000–50000 |
Подводный бетон | CM1525 | 40000-55000 |
Затирки для плитки | CM3050 | 20000–30000 |
Ремонтный раствор | CM3045 | 20000-25000 |
Клей ETICS / EIFS | CM1820 | 65000-75000 |
Штукатурка ETICS / EIFS | CM1230 | 40000–50000 |
Ключевые свойства | ||
Отличное удержание воды и удобоукладываемость | ||
Устойчивость к провисанию | ||
Производительность опрыскивания и откачки | ||
Оптимизация смачиваемости основания | ||
Увеличивает открытое время и улучшает адгезию | ||
Хороший контроль времени открытия |
На цементной основе | ||
Заявление | Оценка | Visc. Brookfield RV 2% 20 ℃ МПа. |
Клей для цементной плитки | CM1270 | 40000–50000 |
Напыленный цемент | CM1250 | 40000-45000 |
Цементная штукатурка | CM8030 | 30000-35000 |
Водостойкий раствор | CM1230 | 45000-55000 |
Огнеупорный раствор | CM9185 | 35000-45000 |
Кладочный раствор | CM1290 | 40000–50000 |
Подводный бетон | CM1525 | 40000-55000 |
Затирки для плитки | CM3050 | 20000–30000 |
Ремонтный раствор | CM3045 | 20000-25000 |
Клей ETICS / EIFS | CM1820 | 65000-75000 |
Штукатурка ETICS / EIFS | CM1230 | 40000–50000 |
Ключевые свойства | ||
Отличное удержание воды и удобоукладываемость | ||
Устойчивость к провисанию | ||
Производительность опрыскивания и откачки | ||
Оптимизация смачиваемости основания | ||
Увеличивает открытое время и улучшает адгезию | ||
Хороший контроль времени открытия |
Домой | Около | Товары | Новости | Вопросы-Ответы | Связаться с нами | Карта сайта